Honesty Precise Professiona
双排6位数码管显示 | RS485通信,可在此基础上加模拟量输出 |
开关量同时带有2个晶体管输出(最大1A),1点输入 | 输出速度可达3200次/秒 |
在线咨询 | 产品图纸 |
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
供电电压 | Power supply | DC12~30V |
信号输入 | Signal input range | 0.1~6mV/V |
激励电压 | Excitation voltage | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 | A/D conversion resolution | 24bit (binary) (24位) |
输出端口 通讯协议 |
Interface Protocol |
RS485, can add analog output(0~±10V, 0~20mA, 4~20mA) (RS485,可添加模拟量输出,分辨率为1/60000) Modbus RTU/ASCII/FREE(自由协议) |
传输速率 | Transmission speed | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驱动能力 | Number of load cells | Up to 6 load cells 350 Ω(6个350欧传感器) |
外形尺寸 | Dimensions | 96x71x48mm |
工作温度 | Temperature operating | -30~60℃ |
A/D转换率 显示精度 |
A/D conversion rate Minimum indication resolution |
6.25/12.5/25/50/100/200/400/800/1600/3200/S 1/30000 |
开关量 | External I/O signal | 2-point transistor output (max. 1A),1-point input (2点晶体管 输出(最大1A),1点输入) |
显示 | Characters displayed | 2 rows of 6-digit display(6位双排红色数码管显示) |