18896584333 查先生
0512-66219558
当前位置:首页 > 传感器 > 进口品牌传感器 > 美国Interface
 产品详情

Honesty Precise Professiona

5600拉扭复合传感器

5600拉扭复合传感器
5Klb-in/6Klbf20Klb-in/30Klbf100Klb-in/ 100Klbf200Klb-in/150Klbf300Klb-in/180Klbf
精度 0.1%FS 输出信号 2mV/V
在线咨询 产品图纸
产品描述资料下载
5600拉扭复合传感器
技术参数:
型号 5610-5K 5611 - 20K 5612 - 100K 5613 - 200K 5614 - 300K
量程
Mz lbf-in 5K 20K 100K 200K 300K
Nm 560 2.2K 11K 22K 33K
Fz (Compression) lbf 6K 30K 100K 150K 180K
kN 27 130 450 670 800
精度等级-(MAX ERROR)
非线性—%FS ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
滞后性—%FS ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
重复性—%RO ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02
温度
零点温移—%RO/℃—MAX °C Fz ±0.007 ±0.007 ±0.007 ±0.007 ±0.007
Mz ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
°F Fz ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
Mz ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
灵敏度温移—%RO/℃—MAX °C ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004
°F ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
温度补偿范围—℃ °C +21 to +77 +21 to +77 +21 to +77 +21 to +77 +21 to +77
°F +70 to +170 +70 to +170 +70 to +170 +70 to +170 +70 to +170
工作温度—℃ °C -54 to +93 -54 to +93 -54 to +93 -54 to +93 -54 to +93
°F -65 to +200 -65 to +200 -65 to +200 -65 to +200 -65 to +200
电气特征
灵敏度输出—mV/V Fz 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
Mz 2 2 2 2 2
激励电压—VDC MAX 20 20 20 20 20
输出电阻—Ohm 350 350 350 350 350
电气连接 MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P MS3102E-14S-5P
机械特征
安全过载—%CAP ±150 ±150 ±150 ±150 ±150
挠度  – (in/rad) Fz 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Mz 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005
竖直力矩 – lbf-in MAX 2 10 50 90 200
侧载– lbf MAX 2K 7K 20K 30K 55K

 推荐产品