Honesty Precise Professiona
参数 | 1280 |
量程 | |
英制(lbf) | 1000K |
公制(kN) | 4500 |
精度等级-(MAX ERROR) | |
静态误差带—%FS | ± 0.15 |
非线性—%FS | ± 0.15 |
滞后性—%FS | ± 0.15 |
重复性—%RO | ± 0.02 |
蠕变(20min)—% | ± 0.025 |
侧向力影响—% | ± 0.25 |
偏心载荷—%/in | ± 0.25 |
温度 | |
温度补偿范围—℃ | -10 to 45 |
工作温度—℃ | -55 to 90 |
零点温漂—%RO/℃—MAX | ± 0.0015 |
灵敏度温漂—%RO/℃—MAX | ± 0.0015 |
电气特征 | |
灵敏度—mV/V | 4 |
激励电压—VDC MAX | 20 |
输出电阻—Ohm | 350 |
零点输出—%RO | ± 1.0 |
绝缘电阻—Megohm | 5000 |
机械特征 | |
安全过载—%CAP | ± 150 |
挠度 @ RO-inch | 0.008 |
挠度 @ RO-mm | 0.2 |
选配底座—P/N(Metric) | B123 (M) |
固有频率— KHz | 5.5 |
重量—kg | 205 |
连接方式 | PC04E-10-6P |
标定方式 | 拉力&压力 |
材质 | 合金钢 |