Honesty Precise Professiona
在线咨询 | 产品图纸 |
参数 | 型号 |
LWPF2 | |
量程 | |
公制(kN) | 100,200,300,400,600 |
精度等级—(MAX ERROR) | |
非线性—%FS | +/-0.5 |
滞后性—%FS | +/-0.5 |
重复性—%RO | +/-0.1 |
30分钟内蠕变—% | +/-0.1 |
温度 | |
零点温移—%RO/℃—MAX | +/-0.02 |
灵敏度温移—%RO/℃—MAX | +/-0.02 |
温度补偿范围—℃ | 0 to +60 |
工作温度—℃ | -10 to +70 |
电气特征 | |
Output – mV/V | 1 ±20% |
励磁电压–VDC | 2 to 12 |
桥路电阻 – Ohm | 700 |
电缆—m | 3 |
机械特征 | |
安全过载- % RO | 150 |
挠度 @ RO-mm | <0.15 |
IP防护等级 | IP60 |
材质 | 铝合金/不锈钢 |