Honesty Precise Professiona
在线咨询 | 产品图纸 |
STANDARD 标准型 | ENHANCED 高精度型 | |
精度 | ||
综合精度 – %FS | ±0.15 | ±0.05 |
非线性-%FS | ±0.02 | ±0.005 |
工作温度 | ||
零点温漂系数-%RO / °C | ±0.02 | ±0.008 |
满量程温漂系数-%RO / °C | ±0.01 | ±0.005 |
温度补偿范围—℃ | +5 to +45 | |
工作温度—℃ | 0 to +60 | |
电气参数 | ||
输出信号-VDC | ±5 | |
输出信号带宽-Hz | 3 kHz, 3dB | |
采样率-kHz | 10 | |
标定信号-%S | 100 | |
供电电压-VDC | 44183 | |
供电电流-mA | < 100 | |
电气接头-芯数 | 12 | |
分辨率-位 | 16 | |
机械参数 | ||
安全过载-%RO | 200 | |
破坏过载-%RO | 300 | |
最大转速-rpm | 13.6K – See table | |
材质 |