Honesty Precise Professiona
在线咨询 | 产品图纸 |
精度 | ||
非线性-%FS | ± 0.10 | |
迟滞性-%FS | ± 0.10 | |
不可重复性-%RO | ± 0.05 | |
蠕变 in20 min-% | ± 0.10 | |
工作温度 | ||
0C | -10 to +45 | |
温度补偿范围 | ||
0F | +15 to +115 | |
0C | -55 to +90 | |
工作温度 | ||
0F | -65 to +200 | |
零点温漂系数 – %RO / 100F° | ±0.20 | |
满量程温漂系数 – % / 100F° | ±0.10 | |
电气参数 | ||
输出灵敏度 – mV/V | 2.00 ±0.30 | |
零点平衡 – %RO | ±1.0 | |
输入电阻 – Ohms | 700 + 100/-7 | |
输出电阻 – Ohms | 700 ± 7 | |
绝缘电阻 – Megohm | > 5000 | |
励磁 – VDC OM | 10 | |
励磁 – VDC MA | 20 | |
机械参数 | ||
超载: | ||
安全扭矩 – %CAP | ±700 | |
N | 13 | |
安全侧向力 | ||
lbf | 3 | |
悬垂力矩 – %CAP | 100 | |
Nm | 0.3 | |
安全扭矩极限值 | ||
lbf-in | 2.7 | |
扰度-孤度 | 0.007 | |
m | 1.5 | |
电缆长度 | ||
5 | ||
材质 |