Honesty Precise Professiona
在线咨询 | 产品图纸 |
精度 | |||
非线性-%FS | ± 0.1 | ||
迟滞性-%FS | ± 0.1 | ||
不可重复性-%RO | ± 0.05 | ||
工作温度 | |||
°F | +75 to +175 | ||
温度补偿范围 | |||
°C | +24 to +80 | ||
°F | -65 to +225 | ||
工作温度 | |||
°C | -54 to +107 | ||
满量程温漂系数– % / °F MAX | ±0.002 | ||
零点温漂系数– % / °F MAX | ±0.002 | ||
电气参数 | |||
10 ozf-in | 2 | ||
输出灵敏度-mV/V | 1.3 | ||
0.07 Nm | |||
桥路阻抗-Ohm | 350 | ||
激励电压-VDC MAX | 10 | ||
机械参数 | |||
标定方式 | CW & CCW | ||
安全过载– %CAP | 200 | ||
材质 |